| PROJEKT KURSÓW , SZKOLEŃ , WARSZTATÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH/DOSKONALĄCYCH GWSP GLIWICE |
| Lp. | Nazwa (tytuł) | Liczba godzin |
Liczba uczestników (min-max) |
Koszt |
| 1 | Ratownictwo medyczne- I pomoc przedlekarska | 8 | 8 (grupy po 8 osób) |
140 + 30 zł międzynarodowy certyfikat |
| 2 | Stymulacja polisensoryczna | 8 | 8 do 12 | 130 |
| 3 | Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym | 8 | 8 do 16 | 130 |
| 4 | Mobbing i bullying w szkole-charakterystyka zjawiska i program zapobiegania | 8 | 15 do 30 | 120 |
| 5 | Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej | 16 | 15 do 20 | 140 |
| 6 | Mediacje rówieśnicze i naprawcze dla dzieci oraz młodzieży | 16 | 15 do 30 | 140 |
| 7 | Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży | 10 | 12 do 30 | 120 |
| 8 | Diagnoza ADHD i ADD- praca z dzieckiem z zaburzeniami | 10 | 12 do 20 | 120 |
| 9 | Diagnoza i terapia pedagogiczna | 16 | 12 do 20 | 140 |
| 10 | Diagnoza i terapia dysleksji | 8 | 10 do 30 | 120 |
| 11 | Diagnoza i terapia dyskalkulii | 8 | 10 do 30 | 120 |
| 12 | Podstawy logopedii szkolnej | 16 | 10 do 20 | 140 |
| 13 | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pracy z uczniem | 14 | 8 do 20 | 130 |
| 14 | Aktywne metody pracy z dzieckiem z użyciem kreacji artystycznej | 10 | Max.15 | 120 |
| 15 | Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu | 8 | 8 do 20 | 120 |
| 16 | Pedagogika Zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym | 10 | Max.15 | 130 |
| 17 | Animacja grup wielopokoleniowych | 10 | Max.15 | 120 |
| 18 | Trening zdolności twórczych | 14 | 12 do 20 | 130 |
| 19 | Trening asertywności | 40 | Max.18 | 270 |
| 20 | Trening rozwijający inteligencję emocjonalną | 16 | Max.18 | 140 |
| 21 | Trening umiejętności wychowawczych | 40 | Max.18 | 270 |
| 22 | Sztuka wywierania wpływu | 16 | Max.18 | 140 |
| 23 | Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym | 16 | Max.18 | 140 |
| 24 | Kontakt interpersonalny (warsztaty) | 16 | Max.18 | 140 |
| 25 | Podstawy rehabilitacji | 18 | Max. 20 | 150 |
| 26 | Gimnastyka korekcyjna | 20 | 12 do 20 | 180 |
| 27 | Metodyka nauczania uczniów niepełnosprawnych w klasie przysposabiającej do pracy | 10 | 12 do 25 | 120 |
| 28 | Organizacja i metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów głęboko upośledzonych umysłowo. | 10 | 12 do 25 | 120 |
| 29 | Rozpoznanie i leczenie psychopatologii | 8 | 12 do 30 | 130 |
| 30 | Emisja głosu | 30 | 10 do 20 | 240 |
| 31 | Emisja głosu ( w wersji skróconej) | 5 | 10 do 20 | 110 +niegazowana woda min. |
| 32 | Język migowy I stopień | 40 | 10 do 20 | 240 |
| 33 | Język migowy II stopień | 50 | 10 do 20 | 280 |
| 34 | Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne I Stopień | 16 | 15 do 30 | 190 |
| 35 | Mój latający dywan, czyli bajka relaksacyjna i wizualizacja w pracy i zabawie z dzieckiem | 6 | 10 do 20 | 110 |
| 36 | Bilet do Kolorolandii czyli koloroterapia w pracy i zabawie z dzieckiem | 5 | 10 do 20 | 110 |
| 37 | Z koszyka arteterapeuty - arteterapia | 8 | 10 do 20 | 130 |
| 38 | Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I-III | 6 | max 14 | 140 |
| Lp. | Nazwa (tytuł) | Liczba godzin |
Liczba uczestników (min-max) |
Koszt |
| 1 | Ratownictwo medyczne - I pomoc przedlekarska | 8 | 12 do 20 | 140 |
| 2 | Mediacje rówieśnicze i naprawcze dla dzieci oraz młodzieży | 16 | 12 do 30 | 140 |
| 3 | Trening asertywności | 40 | Max.18 | 270 |
| 4 | Komunikacja werbalna i pozawerbalna (język ciała) | 8 | 12 do 25 | 110 |
| 5 | Podstawy mediacji rodzinnych | 16 | 12 do 30 | 140 |
| 6 | Podstawy technik negocjacyjnych i mediacyjnych | 16 | 12 do 30 | 140 |
| 7 | Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym | 16 | Max.18 | 140 |
| 8 | Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży | 10 | 12 do 30 | 120 |
| 9 | Pisanie projektów probacyjnych i profilaktycznych | 10 | 12 do 30 | 120 |
| 10 | Interwencja kryzysowa | 10 | 12 do 30 | 120 |
| 11 | Język migowy I stopień | 40 | 10 do 20 | 240 |
Kursy dla biznesu mają:
| Lp. | Nazwa (tytuł) | Liczba godzin |
Liczba uczestników (min-max) |
Koszt |
| 1 | Trening asertywności | 40 | Max.18 | 500 |
| 2 | Komunikacja werbalna i pozawerbalna (język ciała) | 8 | 12 do 25 | 230 |
| 3 | Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym | 10 | 12 do 25 | 250 |
| 4 | Trening kształtowania twórczości i innowacyjności w miejscu pracy | 10 | 12 do 25 | 250 |
| 5 | Kształtowanie i rozwijanie zachowań pozytywnych w obszarze zawodowym | 15 | 12 do 25 | 300 |
| 6 | Budowanie kontaktu | 15 | Max.18 | 300 |
| 7 | Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym | 15 | Max.18 | 300 |
| 8 | Radzenie sobie z agresją w miejscu pracy | 15 | Max.18 | 300 |
| 9 | Sztuka wywierania wpływu | 15 | Max.18 | 300 |
| 10 | Elementy psychologii transportu | 15 | 12 do 30 | 300 |
| 11 | Praca z grupą szkoleniową | 10 | 12 do 25 | 250 |
| 12 | Marketing szkoleń | 10 | 12 do 30 | 250 |
| 13 | Marketing praktyczny usług | 10 | 12 do 30 | 250 |
| 14 | Ergonomia pracy zawodowej | 10 | 12 do 30 | 250 |
| 15 | E-learning szkoleń | 10 | 12 do 30 | 250 |
| 16 | E-marketing | 10 | 12 do 30 | 250 |
| 17 | Ekonomika e-biznesu | 10 | 12 do 30 | 250 |
| 18 | Ratownictwo medyczne - I pomoc przedlekarska | 8 | 8 (grupy po 8 osób) | 180 |
| 19 | Język migowy I stopień | 50 | 10 do 20 | 380 |
| Lp. | Nazwa (tytuł) | Liczba godzin |
Liczba uczestników (min-max) |
Koszt |
| 1 | Ratownictwo medyczne - I pomoc przedlekarska | 20 | 12 do 20 | 140 |
| 2 | Choroba Parkinsona | 10 | 12 do 25 | 110 |
| 3 | Życie osób chorych na stwardnienie rozsiane | 10 | 12 do 25 | 110 |
| 4 | Podstawy rehabilitacji | 20 | do 25 | 140 |
| 5 | Podstawy gimnastyki korekcyjnej | 20 | 12 do 20 | 160 |
| 6 | Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży | 10 | 12 do 30 | 110 |
| 7 | Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym | 15 | Max.18 | 160 |
| 8 | Stymulacja polisensoryczna | 8 | 12 do 20 | 130 |
| 9 | Rozpoznanie i leczenie psychopatologii | 8 | 12 do 30 | 130 |
| 10 | Język migowy I stopień | 40 | 10 do 20 | 240 |